350kva Stamford Alternator S4L1D-E41 Cummins Denyo Diesel Generator ipalọlọ Ohun ti ko ni ariwo
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Data Imọ-ẹrọ Akọkọ ti Genset
| Àwòṣe Genset | SRT350CES | ||||||||||||||||||||||
| Agbára Àkọ́kọ́ (50HZ) | 280kW/350kVA | ||||||||||||||||||||||
| Agbára Ìdúróṣinṣin (50HZ) | 308kW/380kVA | ||||||||||||||||||||||
| Igbohunsafẹfẹ/Iyára | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||
| Foliteji boṣewa | 230V/400V | ||||||||||||||||||||||
| Àwọn ìpele | Awọn ipele mẹta | ||||||||||||||||||||||
| ìṣesí fún ìgbàgbogbo àti folti @ 50% ẹrù | ní 0.2 S | ||||||||||||||||||||||
| Ìpéye ìlànà | a le ṣatunṣe, deede 1% |
(1)PRP:Prime Power wa fun iye ailopin ti awọn wakati iṣiṣẹ lododun ninu awọn ohun elo fifuye oniyipada, nigẹ́gẹ́ bí ISO8528-1. Agbára àṣejù 10% wà fún àkókò wákàtí kan láàrín àkókò wákàtí 12Iṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ISO 3046-1.
(2)ESP:Ipele Agbara Iduro naa wulo fun ipese agbara pajawiri ninu awọn ohun elo fifuye oniyipada funtítí dé wákàtí 200 lọ́dọọdún ní ìbámu pẹ̀lú ISO8528-1. A kò gbà láyè láti lo àfikún ẹrù.
Dátà Ẹ̀rọ Cummins
| Olùpèsè | Àwọn Kúmínì | ||||||||||||||||||||||
| Àwòṣe | NTA855-G4 | ||||||||||||||||||||||
| Iyara ẹ́ńjìnnì | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
| ---------------------Agbara Akọni | 317kW | ||||||||||||||||||||||
| -------------------Agbara imurasilẹ | 351kW | ||||||||||||||||||||||
| Irú | Nínú ìlà 6-silinda 4-stroke | ||||||||||||||||||||||
| Ìfẹ́ ọkàn | Turbocharged & lẹhin tutu | ||||||||||||||||||||||
| Gómìnà | Ẹ̀rọ itanna | ||||||||||||||||||||||
| Bore * Stroke | 140*152mm | ||||||||||||||||||||||
| Ìyípadà | 14L | ||||||||||||||||||||||
| Ìpíndọ́gba ìfúnpọ̀ | 14.0:1 | ||||||||||||||||||||||
| Agbara Epo | 36L | ||||||||||||||||||||||
| Agbára ìtútù | 60.6L | ||||||||||||||||||||||
| Fóltéèjì ìbẹ̀rẹ̀ | 24V | ||||||||||||||||||||||
| Lilo epo (g/KWh) | 208 |
Dáta Alternator
| Àwòṣe | S4L1D-E41 | ||||||||||||||||||||||
| Agbára Àkọ́kọ́ | 280kW/350kVA | ||||||||||||||||||||||
| Agbára ìdúró | 308kW/380kVA | ||||||||||||||||||||||
| Àwòṣe AVR | SX460 | ||||||||||||||||||||||
| Iye ipele | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Agbára factor (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| Gíga | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
| Iyára pupọ ju | 2250Rev/Iṣẹ́jú | ||||||||||||||||||||||
| Iye awọn ọpá | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ìpele ìdábòbò | H | ||||||||||||||||||||||
| Ìlànà Fọ́ltéèjì | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||
| Ààbò | IP 23 | ||||||||||||||||||||||
| Àpapọ̀ àwọn harmonics (TGH/THC) | < 4% | ||||||||||||||||||||||
| Fọ́ọ̀mù ìgbì: NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||
| Fọ́ọ̀mù ìgbì: IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||
| Béárì | àpọ́n | ||||||||||||||||||||||
| Ìsopọ̀pọ̀ | Taara taara | ||||||||||||||||||||||
| Lílo ọgbọ́n | 84.9% |
Àpèjúwe Àwọn Ènìyàn Díséẹ̀lì Irú Ìdákẹ́jẹ́
◆ Àwọn ẹ̀rọ díẹ́sẹ́lì CUMMINS àtilẹ̀bá
◆ Awọn alternators ti ko ni brushless ti Stamford
◆ Pẹpẹ iṣakoso LCD
◆ Ẹ̀rọ ìfọ́ CHINT
◆ Àwọn bátìrì àti ààrò tí a ti fi pamọ́
◆ Ipìlẹ̀ ojò epo fún wákàtí mẹ́jọ
◆ Àpótí tí ó ní ìparọ́rọ́ pẹ̀lú ohun èlò ìdábùú ilé àti àwọn ìbọn èéfín
◆ Àwọn ìsopọ̀ ìdènà ìgbọ̀nsẹ̀
◆ 50℃ Radiator c/w Ohun elo Pipe
◆ Ìwé Àwọn Ẹ̀yà àti Ìwé Ìtọ́sọ́nà O&M
◆ Ìwé ẹ̀rí ìdánwò ilé-iṣẹ́
Àwòrán Ti Ara Ọjà
Awọn ẹya pataki ti Generator Sorotec
1) Ipele ibori ipalọlọ o kere ju 2.0mm, lilo aṣẹ pataki 2.5mm. Ipele ibori naa gba eto ti a fi gbogbo ara tu kuro pẹlu awọn ilẹkun nla lati rii daju pe o rọrun fun ayẹwo ati itọju lojoojumọ.
2) Férémù irin tí a fi irin ṣe tí ó lágbára pẹ̀lú táńkì epo tí a fi sínú rẹ̀ fún ó kéré tán wákàtí mẹ́jọ tí ń ṣiṣẹ́ déédéé. Táńkì epo tí ó ní ìpìlẹ̀ tí ó dára fún àyíká kò ní jẹ́ kí epo tàbí ohun èlò ìtútù dà sílẹ̀ fún ọjà Australia nìkan.
3) Nípa ìtọ́jú ìbọn, ìbòrí lulú electrostatic ita gbangba tó ga jùlọ àti ìgbóná ààrò 200℃, rí i dájú pé ibori àti fìrímù ìpìlẹ̀ dáàbò bo ara wọn lọ́wọ́ ìpalára, rírọ̀, kíákíá àti ìdènà ìbàjẹ́ tó lágbára.
4) Ohun èlò tí ó ń fa ohùn mọ́ra lo ìwọ̀n 4cm fún fọ́ọ̀mù tí kò ní ariwo, irun apata tí ó ní ìwọ̀n gíga 5cm gẹ́gẹ́ bí àṣàyàn fún ìbéèrè pàtàkì.
5) radiator 50℃ wa fun Guusu ila oorun Asia, Afirika ati agbegbe awọn agbegbe olooru.
6) Ohun èlò ìgbóná omi àti ohun èlò ìgbóná epo fún àwọn orílẹ̀-èdè ojú ọjọ́ tútù, tí a fi omi ìtútù dán wò.
7) Eto pipe ti a gbe sori fireemu ti o da lori pẹlu awọn fifi sori ẹrọ idena gbigbọn.
8) Ohun èlò ìdábùú ilé gbígbé tí a ṣe àdáni tí ó ní agbára gíga máa ń dín ariwo kù.
9) Férémù tí a gbé kalẹ̀ tí a ṣe pẹ̀lú epo, epo àti àwọn àpò ìtútù fún ìtọ́jú tí ó rọrùn.
10) Ètò ìbẹ̀rẹ̀ iná mànàmáná DC 12/24V pẹ̀lú bátìrì ìtọ́jú ọ̀fẹ́ àti ààmì sára bátìrì àmì-ìdámọ̀ràn smartgen.
11) Ẹ̀rọ ìkọ́lé pẹ̀lú ìkọ́lé irin alagbara 304#, àwọn ìkọ́lé ilẹ̀kùn àti àwọn ìkọ́lé.
12) Àwọn ibi gbígbé òkè, àwọn àpò ìfọ́kẹ̀ àti àwọn ojú ìfọ́kẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí a mọ̀ tẹ́lẹ̀.
13) Ilẹ̀ tí a lè tipa epo ìta pẹ̀lú ìwọ̀n epo ìnáná gẹ́gẹ́ bí ohun tí a fi ń ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀.
14) Àwọn ìwé ìtọ́ni Genset, ìròyìn ìdánwò, àwòrán iná mànàmáná kí a tó kó o.
15) Àpò onígi, àpò páálí, fíìmù PE pẹ̀lú ààbò igun ìwé líle.
Ilé Iṣẹ́
Àwọn Àlàyé Ọjà










