Ẹ̀rọ Díséẹ̀lì Oníparọ́rọ́ 10KVA 11KVA 12KVA Pẹ̀lú Ẹ̀rọ Díséẹ̀lì 2V92FE
àwòrán tí ó fọ́ sí wẹ́wẹ́
Àpèjúwe àwọn ànímọ́
1. Iṣẹ́ ariwo tí ó kéré gan-an, ààlà ariwo ẹ̀rọ náà jẹ́ 75db (a) (1m jìnnà sí ẹ̀rọ náà).
2. Apẹrẹ gbogbogbo ti ẹya naa jẹ kekere ni eto, o kere ni iwọn, o si jẹ tuntun ati ẹlẹwa ni apẹrẹ.
3. Àìbáramu ìdènà ìdènà ohùn tí ó ní ìpele púpọ̀.
4. Iru idinku ariwo ti o ga julọ ti o ni ọpọlọpọ ikanni afẹfẹ ati eefi, awọn ikanni titẹ afẹfẹ ati eefi, lati rii daju pe iṣẹ agbara to peye ti ẹya naa.
5. Ohun èlò ìdákẹ́jẹ́ẹ́ onípele impedance ńlá.
6. Abẹ́rẹ́ epo tó lágbára tóbi.
7. Ideri ṣiṣi iyara pataki, itọju ti o rọrun.
Gbogbo ẹ̀rọ náà kéré ní ìwọ̀n, ó fẹ́ẹ́rẹ́ ní ìwọ̀n, ó sì ní ìrísí kékeré. Ìbòrí ìdábòbò ohùn náà ní ìrísí tó lẹ́wà, ó rọrùn láti tú u jáde àti láti kó jọ, ó sì rọrùn láti ṣiṣẹ́ ẹ̀rọ náà. Ẹ̀rọ díẹ́sìlì tó báramu, ẹ̀rọ ìpèsè àti ẹ̀rọ ìṣàtúnṣe fólítì aládàáni tí a ti dì mọ́lẹ̀ ní iṣẹ́ tó dára àti iṣẹ́ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé.

Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Nọmba awoṣe | SRT12000T | SRT15000T | SRT18000T | |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fún wọn | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | (kVA) | 10 | 12 | 15 |
| Agbara to pọ julọ | (kVA) | 11 | 13 | 16 |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | (V) | 230 | 230 | 230 |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | (A) | 45.4 | 54.5 | 68 |
| Iyara iyipo ti a fun ni idiyele | (rpm) | 3000/3600 | ||
| Pólà Nọ́mbà | 2 | 2 | 2 | |
| Nọ́mbà ìpele | Ìpele kan ṣoṣo | Ìpele kan ṣoṣo | Ìpele kan ṣoṣo | |
| Ipo idunnu | Ìfẹ́ ara-ẹni àti fóólítì tí ó dúró ṣinṣin (pẹ̀lú AVR) | |||
| Okùnfà agbára | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 |
| Ìpele ìdènà | B | B | B | |
| Mọ́déẹ̀lì ẹ́ńjìnnì Nọ́mbà | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |
| Iru ẹ́ńjìnnì | V-Twin, ọpọlọ mẹrin, afẹ́fẹ́ tútù, a fi abẹ́rẹ́ tààrà | |||
| Bore×stroke | (mm) | 88*75 | 92*75 | 95*88 |
| Ìyípadà | (cc) | 912 | 997 | 997 |
| Ìpíndọ́gba ìfúnpọ̀ | 20∶1 | 20∶1 | 20∶1 | |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | (kW) | 13.8 | 14.8 | 18 |
| Ètò fífún omi ní ìpara | Ti fọ́n ìfúnpá sókè | |||
| Orukọ epo lube | Lókè CD SAE 10W-30,15W-40 | |||
| Agbara epo lube | (L) | 3.0 | 3.8 | 3.8 |
| Ètò ìbẹ̀rẹ̀ | Ètò iná mànàmáná 12V | Ètò iná mànàmáná 12V | Ètò iná mànàmáná 12V | |
| Agbara iṣiṣẹpo ibẹrẹ | (V-KW) | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW |
| Agbara ẹrọ gbigba agbara | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Agbara batiri | (V-Ah) | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Ìpíndọ́gba lílo epo | (g/kW.h) | 250 | 250 | 250 |
| Irú epo | Díséẹ̀lì: 0#(ìgbà ẹ̀ẹ̀rùn)-10#(ìgbà òtútù)-35#(òtútù) | |||
| Agbara ojò epo | (L) | Pánẹ́lì gbogbogbò | Pánẹ́lì gbogbogbò | Pánẹ́lì gbogbogbò |
| Irú páànẹ́lì | Ìpele méjì-Ẹnìkan | Ìpele méjì-Ẹnìkan | Ìpele méjì-Ẹnìkan | |
| Ìgbéjáde | Àkójọpọ̀ | Pẹ̀lú | Pẹ̀lú | Pẹ̀lú |
| Pólù ìsopọ̀ | Pólù ìsopọ̀ | Pólù ìsopọ̀ | Pólù ìsopọ̀ | |
| Ìmújáde DC12V | 74 | 74 | 74 | |
| Ipele imú (7m) | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
| Iwọn Iṣakojọpọ (L × W × H) | (mm) | 1220*670*875 | 1220*670*875 | 1320X750X870 |
| Iwon girosi | (kg) | 256 | 267 | 297 |
| Iye Gbigbe(20”/40”) | (PCS)-MAX 25.5 TON | 26/99 | 26/95 | 26/60 |
Ifihan Ọja
Àwọn Àlàyé Ọjà










