Ilé gogoro ìmọ́lẹ̀ 7.5M pẹ̀lú àtùpà Halide irin 1000w
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Ilé Ìṣọ́ Ìmọ́lẹ̀ | ||
| Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ | ||
| ÌMỌ̀LẸ́ | Irú Fìtílà | Fìtílà Halide Irin |
| Fìtílà | 4*1000W / 4*500W | |
| Lapapọ lumen | 4 * 75000Lm | |
| Ìyípo | 360° | |
| ÀWỌN ÌṢẸ́ | Gíga tó ga jùlọ | 7.5m / 9m |
| Ìbálòpọ̀ | Apá 5 | |
| Ètò gbígbé nǹkan sókè | Ọwọ́ / Ẹ̀rọ itanna | |
| Ọpá gbígbéga | Pọ́lù irin | |
| JẸ́NẸ́RÁNẸ́Ẹ̀TÌ | Agbára tí ó gbòòrò | 6kW / 8kW |
| Agbara to pọ julọ KW | 6.6kW / 8.8kW | |
| Igbagbogbo | 50Hz | |
| Fọ́ltéèjì | 230V | |
| Ìpele | 1 | |
| Okùnfà agbára | 1 | |
| Àmì Ẹ̀rọ | Yanmar / Kubota / SDEC / Yangdong | |
| Àwòṣe Alternator | DP06-50 | |
| Àwòṣe Olùdarí | HGM4010CAN | |
| Iru ẹ́ńjìnnì | Nínú ìlà, ìlọ́po mẹ́rin, omi tutu | |
| Agbara ti a pinnu fun ẹrọ naa | 10kW | |
| Iyara | 1500 rpm | |
| Agbara ojò epo | 110L | |
| ÀPÒ | Apapọ iwuwo | 750 Kgs |
| Iwọn package L*W*H | 1650 *1000*2330mm | |
Ifihan Awọn alaye Ọja
Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
Apẹrẹ boṣewa ati ojutu ti a ṣe adani.
• Apẹrẹ ibori ti o ni ipele ariwo kekere.
• Ibùdó tó lágbára tó 7.5m tàbí 9m.
• Aṣọ winch afọwọ́ṣe fún gbígbé mast.
• Àpò ìdènà òde lórí òkè àti ihò fọ́ọ̀kì.
• Ṣọ́tọ̀ àwọn ìlẹ̀kùn irin tí a lè tì, tí ojú ọjọ́ kò ní bàjẹ́, tí a sì fi lulú bò.
• Switi fifọ ẹni kọ̀ọ̀kan fún gbogbo ìtòjọ ìmọ́lẹ̀.
• Àpò epo tó tóbi tó sì lè gba àkókò tó gùn jù.
• Yiyi imọlẹ iwọn 360.
• Awọn ibi irọ̀rùn fun awọn ẹrọ itanna ati awọn irinṣẹ kekere
Àwọn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́:
1. Ilẹ̀kùn ńlá fún ìtọ́jú tó rọrùn
2. Awọn ibi isanwo kiakia
3. Switi fifọ ẹni kọ̀ọ̀kan fún gbogbo ìṣọ̀kan ìmọ́lẹ̀.
4. 63dB(A) ní 7m sí i
Àwòrán Ti Ara Ọjà









