Olùpèsè OEM/ODM 20kVA-2000kVA Ẹ̀rọ ìdákẹ́jẹ́ẹ́/Ṣíṣí tí ń ṣe ẹ̀rọ Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong Ẹ̀rọ Agbára Ẹ̀rọ pẹ̀lú Stamford Alternator
A gbàgbọ́ nínú: Ìṣẹ̀dá tuntun ni ẹ̀mí àti ẹ̀mí wa. Ìgbésí ayé wa dára gan-an. Ohun tí olùtajà nílò láti ní ni Ọlọ́run wa fún Olùpèsè OEM/ODM 20kVA-2000kVA Ẹ̀rọ Amúṣẹ́dá Déésù Aláìlábùkù/Ṣíṣí Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong Ẹ̀rọ Amúṣẹ́dá pẹ̀lú Stamford Alternator, Ìlànà wa tó ṣe pàtàkì gan-an mú kí ìṣòro àwọn ohun èlò náà kúrò, ó sì fún àwọn oníbàárà wa ní agbára tó ga, èyí tó ń jẹ́ kí a lè ṣàkóso iye owó, láti ṣètò agbára àti láti máa fi àkókò déédé ṣe iṣẹ́ wa.
A gbagbọ ninu: Ìṣẹ̀dá tuntun ni ọkàn ati ẹ̀mí wa. Igbesi aye wa tayọ. Awọn olutaja nilo lati ni ni Ọlọrun wa funẸ̀rọ Mẹ́sítà Díẹ̀lì China àti Ẹ̀rọ Mẹ́sítà Ṣáínà tó dákẹ́Láti lè mú ète wa ti “àǹfàní àti àǹfààní gbogbogbòò fún àwọn oníbàárà” ṣẹ nínú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ náà, a dá ẹgbẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ amọ̀jọ̀gbọ́n sílẹ̀ àti ẹgbẹ́ títà láti pèsè iṣẹ́ tí ó dára jùlọ láti tẹ́ àwọn ìbéèrè àwọn oníbàárà wa lọ́rùn. Ẹ káàbọ̀ láti bá wa fọwọ́sowọ́pọ̀ kí ẹ sì dara pọ̀ mọ́ wa. Àwa ni àṣàyàn tí ó dára jùlọ fún yín.
àwòrán tí ó fọ́ sí wẹ́wẹ́



Iṣeto Boṣewa Generator Sorotec
1) Àwọn àmì ẹ̀rọ Àwọn àṣàyàn: Agbára láti ọwọ́ Cummins, Agbára láti ọwọ́ Perkins, Agbára láti ọwọ́ DEUTZ, Agbára láti ọwọ́ MTU, Agbára láti ọwọ́ VOLVO, Agbára láti ọwọ́ DOOSAN, Agbára láti ọwọ́ YANMAR, Agbára láti ọwọ́ KUBOTA, Agbára láti ọwọ́ ISUZU, Agbára láti ọwọ́ FAWDE, Agbára láti ọwọ́ YANGDONG, Agbára láti ọwọ́ KOFO, tàbí àmì ẹ̀rọ míràn.
2) Àwọn àṣàyàn àmì ẹ̀rọ Alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE tàbí China Top brand, alternator onípele mẹ́ta tí ó ní IP23 àti H insulation class.
3) Àwọn àṣàyàn àmì ìdámọ̀ràn olùdarí: DEEPSEA, COMAP, AMF ààmì ìdámọ̀ràn SMARTGEN fún ìbẹ̀rẹ̀ àti ìdádúró láìdáwọ́dúró.
4) Awọn aṣayan brans itanna: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| Ẹ̀rọ | AGBARA ORÍLẸ̀-ÈDÈ | FOLTÍTÌ | ÌGBÀGBÀ | IYÁRA TI A TI WE |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| Àwọn Kúmínì | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| Isuzu | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
ÀWỌN ÀṢÀYÀN ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY Somer, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
ÀWỌN ÀṢÀNÀ ONÍṢÀKÓSO
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Àmì Ìfọwọ́sowọ́pọ̀

Kí nìdí tí o fi yan Wa
1) Ipele ibori ipalọlọ o kere ju 2.0mm, lilo aṣẹ pataki 2.5mm. Ipele ibori naa gba eto ti a fi gbogbo ara tu kuro pẹlu awọn ilẹkun nla lati rii daju pe o rọrun fun ayẹwo ati itọju lojoojumọ.
2) Férémù irin tí a fi irin ṣe tí ó lágbára pẹ̀lú táńkì epo tí a fi sínú rẹ̀ fún ó kéré tán wákàtí mẹ́jọ tí ń ṣiṣẹ́ déédéé. Táńkì epo tí ó ní ìpìlẹ̀ tí ó dára fún àyíká kò ní jẹ́ kí epo tàbí ohun èlò ìtútù dà sílẹ̀ fún ọjà Australia nìkan.
3) Nípa ìtọ́jú ìbọn, ìbòrí lulú electrostatic ita gbangba tó ga jùlọ àti ìgbóná ààrò 200℃, rí i dájú pé ibori àti fìrímù ìpìlẹ̀ dáàbò bo ara wọn lọ́wọ́ ìpalára, rírọ̀, kíákíá àti ìdènà ìbàjẹ́ tó lágbára.
4) Ohun èlò tí ó ń fa ohùn mọ́ra lo ìwọ̀n 4cm fún fọ́ọ̀mù tí kò ní ariwo, irun apata tí ó ní ìwọ̀n gíga 5cm gẹ́gẹ́ bí àṣàyàn fún ìbéèrè pàtàkì.
5) radiator 50℃ wa fun Guusu ila oorun Asia, Afirika ati agbegbe awọn agbegbe olooru
6) Ohun èlò ìgbóná omi àti ohun èlò ìgbóná epo fún àwọn orílẹ̀-èdè ojú ọjọ́ tútù, tí a fi omi ìtútù dán wò.
7) Eto pipe ti a gbe sori fireemu ti o da lori pẹlu awọn fifi sori ẹrọ idena gbigbọn.
8) Ohun èlò ìdábùú ilé gbígbé tí a ṣe àdáni tí ó ní agbára gíga dín ariwo kù
9) Férémù tí a gbé kalẹ̀ tí a ṣe pẹ̀lú epo, epo àti àwọn àpò ìtútù fún ìtọ́jú tí ó rọrùn.
10) Ètò ìbẹ̀rẹ̀ iná mànàmáná DC 12/24V pẹ̀lú bátìrì ìtọ́jú ọ̀fẹ́ àti ààmì sára bátìrì àmì-ìdámọ̀ràn smartgen.
11) Ẹ̀rọ ìkọ́lé pẹ̀lú ìkọ́lé irin alagbara 304#, àwọn ìkọ́lé ilẹ̀kùn àti àwọn ìkọ́lé.
12) Awọn aaye gbigbe oke, awọn apo forklift ati awọn eyelets gẹgẹbi ẹya boṣewa
13) Inu epo ti a le tiipa ti ita pẹlu iwọn epo ina gẹgẹbi ẹya boṣewa
14) Àwọn ìwé ìtọ́ni Genset, ìròyìn ìdánwò, àwòrán iná mànàmáná kí a tó kó o.
15) Àpò onígi, àpò páálí, fíìmù PE pẹ̀lú ààbò igun ìwé líle.
Àwọn Àlàyé Ẹ̀rọ Amúṣiṣẹ́

Àpèjúwe Ọjà
Ile-iṣẹ naa ni awọn ohun elo to ti ni ilọsiwaju, gẹgẹbi ẹrọ lesa CNC, ẹrọ fifẹ CNC, ẹrọ fifọ, ẹrọ fifọ shot ati ile-iṣẹ idanwo pẹlu laini iṣelọpọ to ti ni ilọsiwaju ati pipe, Ile-iṣẹ processing NC Precision rii daju iwọn awọn ege iṣẹ bi awọn ibeere iyaworan.
Ilana Iṣelọpọ

Àpò ilé iṣẹ́

Iṣakojọpọ ati Gbigbe
Iṣakojọpọ onigi, Iṣakojọpọ paali, fiimu PE pẹlu aabo igun iwe lile

Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo
1.Q: Akoko atilẹyin ọja wo ni o wa?
A: Ọdún kan tàbí ẹgbẹ̀rún wákàtí iṣẹ́ tó bá kọ́kọ́ dé. Àmọ́, nítorí iṣẹ́ pàtàkì kan, a lè fa àkókò àtìlẹ́yìn wa gùn sí i.
2. Q: Kini awọn ofin isanwo rẹ?
A: TT 30% idogo ni ilosiwaju, TT 70% iwontunwonsi ti a san ṣaaju gbigbe.
3. Q: Akoko ifijiṣẹ wo ni o jẹ?
A: Ni deede akoko ifijiṣẹ jẹ ọjọ iṣẹ 25.
Ṣùgbọ́n tí a bá kó ẹ́ńjìnnì àti alternator wọlé, àkókò ìfijiṣẹ́ náà yóò gùn sí i.
4.Q: Ṣe o gba iṣẹ OEM/ODM?
A: Bẹẹni, A le jẹ olupese OEM rẹ pẹlu aṣẹ rẹ ti ami iyasọtọ.
A gbàgbọ́ nínú: Ìṣẹ̀dá tuntun ni ẹ̀mí àti ẹ̀mí wa. Ìgbésí ayé wa dára gan-an. Ohun tí olùtajà nílò láti ní ni Ọlọ́run wa fún Olùpèsè OEM/ODM 20kVA-2000kVA Ẹ̀rọ Amúṣẹ́dá Déésù Aláìlábùkù/Ṣíṣí Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong Ẹ̀rọ Amúṣẹ́dá pẹ̀lú Stamford Alternator, Ìlànà wa tó ṣe pàtàkì gan-an mú kí ìṣòro àwọn ohun èlò náà kúrò, ó sì fún àwọn oníbàárà wa ní agbára tó ga, èyí tó ń jẹ́ kí a lè ṣàkóso iye owó, láti ṣètò agbára àti láti máa fi àkókò déédé ṣe iṣẹ́ wa.
Olùpèsè OEM/ODMẸ̀rọ Mẹ́sítà Díẹ̀lì China àti Ẹ̀rọ Mẹ́sítà Ṣáínà tó dákẹ́Láti lè mú ète wa ti “àǹfàní àti àǹfààní gbogbogbòò fún àwọn oníbàárà” ṣẹ nínú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ náà, a dá ẹgbẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ amọ̀jọ̀gbọ́n sílẹ̀ àti ẹgbẹ́ títà láti pèsè iṣẹ́ tí ó dára jùlọ láti tẹ́ àwọn ìbéèrè àwọn oníbàárà wa lọ́rùn. Ẹ káàbọ̀ láti bá wa fọwọ́sowọ́pọ̀ kí ẹ sì dara pọ̀ mọ́ wa. Àwa ni àṣàyàn tí ó dára jùlọ fún yín.
| Àwòṣe Genset | Ìlànà Ìṣẹ̀dá Genset | Àlàyé Ẹ̀rọ YANMAR | Àwòṣe Alternator | Irú Ṣíṣí | Irú Ìdákẹ́jẹ́ |
| |||||||||
| Agbára Dúró | Agbara Akọkọ | Àwòrán Eingine | Kon.100%(L/H) | Síl. | Gómìnà | L*W*H(mm) | Ìwúwo | L*W*H(mm) | Ìwúwo | Ọgbà | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Àwòṣe Genset | Ìlànà Ìṣẹ̀dá Genset | Àlàyé Ẹ̀rọ YANMAR | Àwòṣe Alternator | Irú Ṣíṣí | Irú Ìdákẹ́jẹ́ |
| |||||||||
| Agbára Dúró | Agbara Akọkọ | Àwòrán Eingine | Kon.100%(L/H) | Síl. | Gómìnà | L*W*H(mm) | Ìwúwo | L*W*H(mm) | Ìwúwo | Ọgbà | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |




![Didara to dara julọ 20kVA 25kVA 30kVA 40kVA Cummins Electric Power Silent Diesel Generator [IC180127A]](https://cdn.globalso.com/sorotec-power/product-22.jpg)
