SGFS500 Honda Engine Floor Ringer
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | SGFS400 | SGFS500 |
| Ẹ̀rọ | Pẹtiróòlù / Dísíẹ́lì | Pẹtiróòlù / Dísíẹ́lì |
| AGBARA IṢẸṢẸ PÚPỌ̀ JÙLỌ (HP) | 15hp | 10hp |
| Ìwọ̀n Ìdánrawò BALDE(MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIA OF BALDE APERTURE(MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
| Ijinle Gígé Tó Púpọ̀ Jùlọ (MM) | 140 | 200 |
| ÌYÁRA ÌBÁLÉ (RPM) | 2820 | 2820 |
| Àtúnṣe Ìjìnlẹ̀ | yiyi ọwọ | yiyi ọwọ mu |
| ÌWỌKÀ | Titari pẹlu ọwọ | |
| AGBARA OMI (L) | 20 | 25 |
| Ètò Ìfúnpọ̀ | a jẹ òògùn-agbára | |
| Àmì Ẹ̀rọ | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ | Sorotec tàbí àwọn orúkọ ìtajà mìíràn |
| Ètò Ìbẹ̀rẹ̀ | ìfàsẹ́yìn tàbí ìbẹ̀rẹ̀ iná mànàmáná | |
| ÌWỌ̀N (KGS) | 90 | 100 |
| ÌWỌ̀N ÌPÀPÒ (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Ifihan Awọn alaye Ọja
Àwọn ẹ̀yà ara
● A ṣe apẹrẹ gige kọnkírítì náà dáadáa fún ìtọ́jú tó rọrùn
● A gba bearing C&U, ati awọn paati pataki jẹ ti ohun elo irin alloy ati itọju ooru, eyiti o mu igbesi aye gigun gun, ti o jẹ ki o jẹ idena-abrasion
● Apẹrẹ ODM wa, a le yipada ojò omi si iru ṣiṣu
● Iru fifa ara ẹni wa bi yiyan aṣayan
● Bẹ́líìtì gíga fún iṣẹ́ gígé tí ó dúró ṣinṣin
● Igi gígé kọnkíríìkì Honda Engine
● 15hp, 10hp petirolu, ẹ́ńjìnnì diesel le jẹ́ àṣàyàn
● Ìwọ̀n abẹ́ 400mm, ìwọ̀n abẹ́ 500mm
● Ijinle gige 140mm, ijinle gige 200mm
● Iyara abẹ́ gígé 2820
● àtúnṣe ìjìnlẹ̀ yíyípo mú









