Olùpèsè ilé ìṣọ́ iná oòrùn pẹ̀lú bátìrì litiumu
Ilé ìṣọ́ iná mànàmáná LED
| Àwòṣe | SRT1000SLT | SRT1100SLT | SRT1200SLT |
| Iru Awọn Imọlẹ | LED 4X100W | LED 4X150W | LED 4X200W |
| Ìjáde Àwọn Ìmọ́lẹ̀ | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS |
| Pánẹ́lì oòrùn | Silikoni monocrystalline | Silikoni monocrystalline | Silikoni monocrystalline |
| Ṣe oṣuwọn agbara | 3x370W | 3x370W | 6x370W |
| Olùdarí PV | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A |
| Iru Batiri | Batiri jeli | Batiri jeli | Batiri jeli |
| Iye Batiri | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X250AH DC12V |
| Agbára Bátìrì | 900AH | 900AH | 1500AH |
| Fọ́lẹ́ẹ̀tì Ètò | DC24V | DC24V | DC24V |
| Máàsítì | Tẹ́lísíkọ́ọ̀kì, Alúmínọ́mù | Tẹ́lísíkọ́ọ̀kì, Alúmínọ́mù | Tẹ́lísíkọ́ọ̀kì, Alúmínọ́mù |
| Gíga Tó Gíga Jùlọ | 7.5m/9m Àṣàyàn | 7.5m/9m Àṣàyàn | 7.5m/9m Àṣàyàn |
| Iyara Idiwọn Afẹfẹ | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| Ètò Gbígbé | Ọwọ́ / Ina mọnamọna | Ọwọ́ / Ina mọnamọna | Ọwọ́ / Ina mọnamọna |
| Ìjáde AC | 16A | 16A | 16A |
| Àsíkà NỌ́: | Àsìkẹ́lì kan ṣoṣo | Àsìkẹ́lì kan ṣoṣo | Àsìkẹ́lì kan ṣoṣo |
| Táyà àti Rímù | 15 inches | 15 inches | 15 inches |
| Àwọn ohun ìdúróṣinṣin | Ìwé Ìtọ́sọ́nà 4PCS | Ìwé Ìtọ́sọ́nà 4PCS | Ìwé Ìtọ́sọ́nà 4PCS |
| Ìfà Ìhámọ́ra | Bọ́ọ̀lù 50mm / Òrùka 70mm | Bọ́ọ̀lù 50mm / Òrùka 70mm | Bọ́ọ̀lù 50mm / Òrùka 70mm |
| Àwọ̀ | A ṣe àdáni | A ṣe àdáni | A ṣe àdáni |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -35-60℃ | -35-60℃ | -35-60℃ |
| Àkókò Ìtújáde Bátírì | Wákàtí mẹ́rìnlélógún | Wákàtí mẹ́rìnlélógún | Wákàtí 36 |
| Àkókò Gbígbà (Oòrùn) | Wákàtí 6.8 | Wákàtí méje | Wákàtí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún |
| Ẹ̀rọ Ìgbàsílẹ̀ | Ẹ̀rọ Inverter 3kw Ẹ̀rọ petirolu/ẹ̀rọ diesel onípele 5kw | ||
| Àwọn ìwọ̀n | 3325x1575x2685mm@6m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
| Ìwúwo Gbẹ | 1175kg | 1265kg | 1275kg |
| Apoti 20GP | Ẹyọ mẹ́ta | Ẹyọ mẹ́ta | Ẹyọ mẹ́ta |
| Apoti 40HQ | Ẹyọ 7 | Ẹyọ 7 | Ẹyọ 7 |
Àwọn ẹ̀yà ara
Apẹrẹ ti o lagbara, Eto iṣẹ foliteji kekere ti o ni aabo ati igbẹkẹle.
Àwọn ilé gogoro iná oòrùn yìí ni a lè lò fún ohunkóhun, níbi tí a bá nílò ilé gogoro iná tí a fi iná díẹ́sẹ́lì, gaasi tàbí iná mànàmáná ṣe.
● Kò le pade ayika aini batiri ati awọn orisun ina.
● Ina LED ti o ga julọ.
● Àwọn páànẹ́lì oòrùn tí a fi ìyẹ̀fun yọ́ tí a sì ti dì pọ̀, tí ó ní ìwọ̀nba àti aláwọ̀ ewé.
● A le ṣakoso panel oorun nipasẹ ọpa titari.
● Awọn ọna asopọ input mains ati awọn inverter gasoline ti o rọrun.
● Iyara tirela ti o wa ni ita opopona ≤25km/h
Awọn aṣayan (pẹlu idiyele afikun)
♦ Winch ina, mast telescopic inaro.
♦ Púlọ́gì ìjáde jẹ́ àṣàyàn gẹ́gẹ́ bí fólítì, èyí tí ó lè gbé oríṣiríṣi ẹ̀rọ iná mànàmáná.
♦ Ẹ̀rọ amúṣẹ́dá epo petirolu/diesel ti a fi n gba agbara batiri nigba ti ko ba to.
♦ Ti a fi olulana 4G ati kamẹra wẹẹbu ṣe, ti o ṣe atilẹyin iṣẹ ti ibojuwo opopona.
♦ Àpẹẹrẹ Ẹrù Tí A Lè Ṣètò (a. Wákàtí 24 tí a ń ṣiṣẹ́ b. Wákàtí Iṣẹ́ Tí A Lè Ṣètò Wákàtí 8 tí a ń ṣiṣẹ́ ní alẹ́ nìkan).
♦ Iyara tirela loju ọna ≤80km/h
Ore ECO & Emission kekere, idakẹjẹ pipe ati afẹfẹ titun.
Àwòrán Ti ara









