Ẹ̀rọ amúṣẹ́dá Dísétì Yto Dg Genset 35kVA 40kVA 55kVA 70kVA 75kVA 105kVA 110kVA
àwòrán tí ó fọ́ sí wẹ́wẹ́
Iṣeto Boṣewa Generator Sorotec
1) Àwọn àmì ẹ̀rọ Àwọn àṣàyàn: Agbára láti ọwọ́ Cummins, Agbára láti ọwọ́ Perkins, Agbára láti ọwọ́ DEUTZ, Agbára láti ọwọ́ MTU, Agbára láti ọwọ́ VOLVO, Agbára láti ọwọ́ DOOSAN, Agbára láti ọwọ́ YANMAR, Agbára láti ọwọ́ KUBOTA, Agbára láti ọwọ́ ISUZU, Agbára láti ọwọ́ FAWDE, Agbára láti ọwọ́ YANGDONG, Agbára láti ọwọ́ KOFO, tàbí àmì ẹ̀rọ míràn.
2) Àwọn àṣàyàn àmì ẹ̀rọ Alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE tàbí China Top brand, alternator onípele mẹ́ta tí ó ní IP23 àti H insulation class.
3) Àwọn àṣàyàn àmì ìdámọ̀ràn olùdarí: DEEPSEA, COMAP, AMF ààmì ìdámọ̀ràn SMARTGEN fún ìbẹ̀rẹ̀ àti ìdádúró láìdáwọ́dúró.
4) Awọn aṣayan brans itanna: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| Ẹ̀rọ | AGBARA ORÍLẸ̀-ÈDÈ | FOLTÍTÌ | ÌGBÀGBÀ | IYÁRA TI A TI WE |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| Àwọn Kúmínì | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| Isuzu | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
ÀWỌN ÀṢÀYÀN ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY Somer, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
ÀWỌN ÀṢÀNÀ ONÍṢÀKÓSO
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Àmì Ìfọwọ́sowọ́pọ̀
Kí nìdí tí o fi yan Wa
1) Ipele ibori ipalọlọ o kere ju 2.0mm, lilo aṣẹ pataki 2.5mm. Ipele ibori naa gba eto ti a fi gbogbo ara tu kuro pẹlu awọn ilẹkun nla lati rii daju pe o rọrun fun ayẹwo ati itọju lojoojumọ.
2) Férémù irin tí a fi irin ṣe tí ó lágbára pẹ̀lú táńkì epo tí a fi sínú rẹ̀ fún ó kéré tán wákàtí mẹ́jọ tí ń ṣiṣẹ́ déédéé. Táńkì epo tí ó ní ìpìlẹ̀ tí ó dára fún àyíká kò ní jẹ́ kí epo tàbí ohun èlò ìtútù dà sílẹ̀ fún ọjà Australia nìkan.
3) Nípa ìtọ́jú ìbọn, ìbòrí lulú electrostatic ita gbangba tó ga jùlọ àti ìgbóná ààrò 200℃, rí i dájú pé ibori àti fìrímù ìpìlẹ̀ dáàbò bo ara wọn lọ́wọ́ ìpalára, rírọ̀, kíákíá àti ìdènà ìbàjẹ́ tó lágbára.
4) Ohun èlò tí ó ń fa ohùn mọ́ra lo ìwọ̀n 4cm fún fọ́ọ̀mù tí kò ní ariwo, irun apata tí ó ní ìwọ̀n gíga 5cm gẹ́gẹ́ bí àṣàyàn fún ìbéèrè pàtàkì.
5) radiator 50℃ wa fun Guusu ila oorun Asia, Afirika ati agbegbe awọn agbegbe olooru
6) Ohun èlò ìgbóná omi àti ohun èlò ìgbóná epo fún àwọn orílẹ̀-èdè ojú ọjọ́ tútù, tí a fi omi ìtútù dán wò.
7) Eto pipe ti a gbe sori fireemu ti o da lori pẹlu awọn fifi sori ẹrọ idena gbigbọn.
8) Ohun èlò ìdábùú ilé gbígbé tí a ṣe àdáni tí ó ní agbára gíga dín ariwo kù
9) Férémù tí a gbé kalẹ̀ tí a ṣe pẹ̀lú epo, epo àti àwọn àpò ìtútù fún ìtọ́jú tí ó rọrùn.
10) Ètò ìbẹ̀rẹ̀ iná mànàmáná DC 12/24V pẹ̀lú bátìrì ìtọ́jú ọ̀fẹ́ àti ààmì sára bátìrì àmì-ìdámọ̀ràn smartgen.
11) Ẹ̀rọ ìkọ́lé pẹ̀lú ìkọ́lé irin alagbara 304#, àwọn ìkọ́lé ilẹ̀kùn àti àwọn ìkọ́lé.
12) Awọn aaye gbigbe oke, awọn apo forklift ati awọn eyelets gẹgẹbi ẹya boṣewa
13) Inu epo ti a le tiipa ti ita pẹlu iwọn epo ina gẹgẹbi ẹya boṣewa
14) Àwọn ìwé ìtọ́ni Genset, ìròyìn ìdánwò, àwòrán iná mànàmáná kí a tó kó o.
15) Àpò onígi, àpò páálí, fíìmù PE pẹ̀lú ààbò igun ìwé líle.
Àwọn Àlàyé Ẹ̀rọ Amúṣiṣẹ́
Àpèjúwe Ọjà
Ile-iṣẹ naa ni awọn ohun elo to ti ni ilọsiwaju, gẹgẹbi ẹrọ lesa CNC, ẹrọ fifẹ CNC, ẹrọ fifọ, ẹrọ fifọ shot ati ile-iṣẹ idanwo pẹlu laini iṣelọpọ to ti ni ilọsiwaju ati pipe, Ile-iṣẹ processing NC Precision rii daju iwọn awọn ege iṣẹ bi awọn ibeere iyaworan.
Ilana Iṣelọpọ
Àpò ilé iṣẹ́
Iṣakojọpọ ati Gbigbe
Iṣakojọpọ onigi, Iṣakojọpọ paali, fiimu PE pẹlu aabo igun iwe lile
Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo
1.Q: Akoko atilẹyin ọja wo ni o wa?
A: Ọdún kan tàbí ẹgbẹ̀rún wákàtí iṣẹ́ tó bá kọ́kọ́ dé. Àmọ́, nítorí iṣẹ́ pàtàkì kan, a lè fa àkókò àtìlẹ́yìn wa gùn sí i.
2. Q: Kini awọn ofin isanwo rẹ?
A: TT 30% idogo ni ilosiwaju, TT 70% iwontunwonsi ti a san ṣaaju gbigbe.
3. Q: Akoko ifijiṣẹ wo ni o jẹ?
A: Ni deede akoko ifijiṣẹ jẹ ọjọ iṣẹ 25.
Ṣùgbọ́n tí a bá kó ẹ́ńjìnnì àti alternator wọlé, àkókò ìfijiṣẹ́ náà yóò gùn sí i.
4.Q: Ṣe o gba iṣẹ OEM/ODM?
A: Bẹẹni, A le jẹ olupese OEM rẹ pẹlu aṣẹ rẹ ti ami iyasọtọ.
| Àwòṣe Genset | Ìlànà Ìṣẹ̀dá Genset | Àpèjúwe Ẹ̀rọ YTO | Àwòṣe Alternator | Irú Ṣíṣí | Irú Ìdákẹ́jẹ́ |
| |||||||||
| Agbára Dúró | Agbara Akọkọ | Àwòrán Eingine | Kon.100%(L/H) | Síl. | Gómìnà | L*W*H(mm) | Ìwúwo | L*W*H(mm) | Ìwúwo | Ọgbà | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT40YTS | 44 | 35 | 40 | 32 | YT3A2Z-D | 9.0 | 3 | M | SRT184J | 1500x750x1150 | 600 | 2000X850X1150 | 800 | 72 | 70 |
| SRT50YTS | 55 | 44 | 50 | 40 | LR4B5-D | 10.1 | 4 | M | SRT224D | 1500x750x1150 | 650 | 2100X850X1150 | 850 | 81 | 73 |
| SRT62.5YTS | 69 | 55 | 63 | 50 | LR4B2Z-D | 14.3 | 4 | M | SRT224E | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1150 | 850 | 114 | 75 |
| SRT70YTS | 77 | 62 | 70 | 56 | LR4B3Z-D | 15.5 | 4 | M | SRT224F | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1250 | 850 | 124 | 77 |
| SRT90YTS | 99 | 79 | 90 | 72 | LR4M3L-D | 18.1 | 4 | E | SRT274C | 1700x750x1200 | 700 | 2200X950X1280 | 900 | 144 | 77 |
| SRT113YTS | 124 | 99 | 113 | 90 | LR6A3L-D | 24.3 | 6 | E | SRT274D | 1700x750x1200 | 800 | 2500X950X1430 | 950 | 194 | 77 |
| SRT125YTS | 138 | 110 | 125 | 100 | LR6A3L-DA | 25.2 | 6 | E | SRT274ES | 1800x750x1300 | 800 | 2850X1050X1450 | 950 | 202 | 78 |
| SRT150YTS | 165 | 132 | 150 | 120 | LR6B3L-DA | 28.6 | 6 | E | SRT274F | 1800x750x1300 | 850 | 2850X1050X1450 | 1050 | 228 | 78 |
| SRT188YTS | 207 | 165 | 188 | 150 | YM6H4L-D | 39.9 | 6 | E | SRT274G | 2000x850x1500 | 1100 | 3100X1050X1580 | 1800 | 319 | 80 |
| SRT200YTS | 220 | 176 | 200 | 160 | YM6H4L-D | 44.3 | 6 | E | SRT274H | 2200x900x1500 | 1150 | 3100X1050X1580 | 1850 | 354 | 82 |
| SRT220YTS | 242 | 194 | 220 | 176 | YM6H4LF-D | 49.0 | 6 | E | SRT274J | 2200x900x1600 | 1200 | 3100X1050X1600 | 1900 | 392 | 83 |
| SRT250YTS | 275 | 220 | 250 | 200 | YM6S4L-D | 50.5 | 6 | E | SRT274K | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 404 | 85 |
| SRT275YTS | 303 | 242 | 275 | 220 | YM6S4LF-D | 59.1 | 6 | E | SRT4D | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 473 | 85 |
| SRT313YTS | 344 | 275 | 313 | 250 | YM6S9L-D | 65.2 | 6 | E | SRT4ES | 2300x1000x1700 | 2200 | 4200X1500X2250 | 2000 | 522 | 85 |
| SRT325YTS | 358 | 286 | 325 | 260 | YM6S9L-D | 70.8 | 6 | E | SRT4E | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4000 | 566 | 90 |
| SRT350YTS | 385 | 308 | 350 | 280 | YM6S9L-DA | 78.7 | 6 | E | SRT4FS | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4100 | 630 | 85 |
| SRT375YTS | 413 | 330 | 375 | 300 | YM12D337 | 85.3 | 6 | E | SRT4F | 2700x1000x1700 | 3000 | 4200X1500X2250 | 5000 | 682 | 90 |
| SRT400YTS | 440 | 352 | 400 | 320 | YM12D380 | 91.2 | 6 | E | SRT4G | 2700x1000x1700 | 3500 | 4200X1500X2250 | 6000 | 730 | 90 |
| SRT438YTS | 482 | 385 | 438 | 350 | YM12D390 | 95.3 | 6 | E | SRT5C | 2700x1000x1700 | 3550 | 4200X1500X2250 | 6050 | 762 | 90 |
| SRT485YTS | 534 | 427 | 485 | 388 | YM13D415 | 96.8 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 774 | 90 |
| SRT500YTS | 550 | 440 | 500 | 400 | YM13D446 | 98.9 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 791 | 90 |









