Ipese agbara alagbeka 5KVA ti a ṣii 5KW alternator generator 5kva ipalọlọ diesel generator 5kva
Pápá Ìfilọ́lẹ̀

Àwọn Ẹ̀rọ Àṣàyàn Míràn

Àwọn Àwòrán Títa Gbóná Tó Jọra

Àwọn Àǹfààní fún Àwọn Ẹ̀yà Àfikún Wa

Iṣakoso Didara

Ìlà Àkójọ

Iṣakojọpọ Lagbara Fun Okeere

| Nọmba awoṣe | SRT6500XE | SRT7500XE | SRT8500XE | |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fún wọn | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | (kVA) | 4.5/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Agbara to pọ julọ | (kVA) | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | (V) | 115/230; 120/240 | ||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | (A) | 39.1/19.6 | 43.5/21.7 | 52.1/26.1 |
| 41.7/20.8 | 45.8/22.9 | 54.2/27.1 | ||
| Iyara iyipo ti a fun ni idiyele | (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Pólà Nọ́mbà | 2 | 2 | 2 | |
| Nọ́mbà ìpele | Ìpele kan ṣoṣo | |||
| Ipo idunnu | Ìfẹ́ ara-ẹni àti fóólítì tí ó dúró ṣinṣin (pẹ̀lú AVR) | |||
| Okùnfà agbára | (COSΦ) | 1 | ||
| Ìpele ìdènà | F | |||
| Mọ́déẹ̀lì ẹ́ńjìnnì Nọ́mbà | 186FAE | 188FAE | 192FAE | |
| Iru ẹ́ńjìnnì | Sílíńdà kan ṣoṣo, tí a fi ìlà sí, tí a fi ẹsẹ̀ mẹ́rin ṣe, tí afẹ́fẹ́ tútù, tí a fi abẹ́rẹ́ tààrà ṣe | |||
| Bore×stroke | (mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 |
| Ìyípadà | (cc) | 418 | 456 | 499 |
| Ìpíndọ́gba ìfúnpọ̀ | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | (kW) | 5.7/ 6.3 | 6.6 /6.9 | 7.6/8.6 |
| Ètò fífún omi ní ìpara | Ti fọ́n ìfúnpá sókè | |||
| Orukọ epo lube | Ipele CD ti o ga ju tabi SAE 10W-30, SAE15W-40 | |||
| Agbara epo lube | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Ètò ìbẹ̀rẹ̀ | X: Olùbẹ̀rẹ̀ ìpadàbọ̀ E:12V Ètò iná mànàmáná | |||
| Agbara iṣiṣẹpo ibẹrẹ | (V-KW) | X: Láìsí; E:12V 0.8~1.2KW | ||
| Agbara ẹrọ gbigba agbara | (VA) | X: Láìsí; E:12V 3A | ||
| Agbara batiri | (V-Ah) | E:12V 30Ah | E:12V 36Ah | |
| Ìpíndọ́gba lílo epo | (g/kW.h) | 275.1/ 281.5 | 275/280 | 275/280 |
| Irú epo | 0#(ìgbà ẹ̀ẹ̀rùn),-10#(ìgbà òtútù),-20#(otútù) díẹ́sẹ́lì | |||
| Agbara ojò epo | (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Iwọn Iṣakojọpọ (L × W × H) | (mm) | 720*492*655 | 720*492*655 | 720*492*655 |
| Iwon girosi | (kg) | E: 100 | E: 105 | E: 110 |
| Iye Gbigbe(20”/40”) | (PCS)-MAX 25.5 TON | |||
| E: 102/255 | E: 102/255 | E: 102/242 | ||












